شهدت الاسواق المصرية استقرار في اسعار الذهب اليوم الاحد حيث سجل جرام الذهب عيار 24 مبلغ 758 جنيهًا، فيما كان جرام الذهب عيار 22 مبلغ 695 جنيهاً.
أما الجرام عيار 21فسجل 663 جنيها، والجرام عيار 18 سجل 568 جنيهًا، والجرام عيار 14 فسجل 442 جنيهًا، والجرام عيار 12 فسجل 379 جنيهًا ، أما الجنيه المصري الذهب فسجل 5304 جنيهًا.
وفيما يلي متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية:
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 755 إلى 758
عيار 22 692 إلى 695
عيار 21 661 إلى 663
عيار 18 567 إلى 568
عيار 14 441 إلى 442
عيار 12 378 إلى 379
الاونصة 23,494 إلى 23,565
الجنيه الذهب 5,288 إلى 5,304
الكيلو 755,429 إلى 757,714
وهذا متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري:
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 765.89 جنيه $43.42
سعر الذهب عيار 22 702.07 جنيه $39.80
اسعار الذهب عيار 21 670.17 جنيه $37.99
اسعار الذهب عيار 18 574.43 جنيه $32.56
سعر الذهب عيار 14 446.77 جنيه $25.33
سعر الذهب عيار 12 382.95 جنيه $21.71
سعر الذهب عيار 9 287.21 جنيه $16.28
اسعار أوقية الذهب 23,819 جنيه $1,350
اسعار جنيه الذهب 5,361 جنيه $303.93
اسعار كيلو الذهب 765,894 جنيه $43,418
وهذا متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى:
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
27 يناير 765.89 670.17 574.43 446.77 382.95
26 يناير 766.35 670.57 574.77 447.04 383.17
25 يناير 764.76 669.18 573.58 446.11 382.38
24 يناير 770.83 674.49 578.13 449.65 385.41
23 يناير 762.43 667.14 571.83 444.75 381.21
22 يناير 759.62 664.68 569.72 443.11 379.81
21 يناير 757.21 662.58 567.92 441.71 378.61
20 يناير 756.59 662.03 567.45 441.35 378.29
19 يناير 756.82 662.23 567.62 441.48 378.41
18 يناير 754.24 659.98 565.69 439.98 377.12
وشهدت أسعار الذهب الجمعه الماضية استقرار عقب القفزة التاريخية والتي شهدتها الخميس بالارتفاع بمقار 10 جنيهات في الجرام الواحد، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مبلغ 664 جنيه.