سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس 7-3-2019 في عدد من البنوك المصرية الحكومية والخاصة والسوق السوداء.
ينشر موقع “لقطات” لقرائه متوسط سعر الدولار اليوم، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي :
سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار في بنك مصر 17.43 جنيه للشراء، و17.53 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 17.43 جنيه للشراء و17.53 جنيه للبيع
سعر الدولار في CIB البنك التجاري الدولي
سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 17.43 جنيه للشراء و17.53 جنيه للبيع .
سعر الدولار في البنك إتش إس بي سي
سجل سعر الدولار في إتش إس بي سي، و17.52 جنيه للبيع, 17.42 جنيه للشراء .
سعر الدولار في بنك بلوم مصر
سجل سعر الدولار في بنك بلوم 17.45 جنيه للشراء، 17.55 جنيه للبيع.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.50 | 17.55 | 5 ساعات |
بنك التنمية الصناعية | 17.48 | 17.58 | أسبوعين |
بنك الكويت الوطني NBK | 17.45 | 17.55 | يومين |
بنك الإستثمار العربي AIB | 17.45 | 17.55 | يوم واحد |
بنك البركة | 17.45 | 17.55 | يوم واحد |
بنك التعمير والإسكان | 17.45 | 17.55 | يومين |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.45 | 17.55 | 4 ساعات |
بنك المشرق | 17.44 | 17.54 | ساعتين |
البنك الأهلى اليونانى | 17.44 | 17.54 | يومين |
كريدى أجريكول | 17.44 | 17.54 | يوم واحد |
بنك الإسكندرية | 17.43 | 17.53 | 5 ساعات |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.43 | 17.53 | 21 ساعة |
بنك بلوم | 17.43 | 17.53 | 39 دقيقة |
البنك المركزى المصرى | 17.42 | 17.55 | يوم واحد |
المصرف المتحد | 17.41 | 17.51 | ساعتين |
بنك مصر إيران التنمية | 17.41 | 17.51 | ساعة واحدة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.41 | 17.51 | ساعة واحدة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.41 | 17.51 | 40 دقيقة |
بنك قناة السويس | 17.40 | 17.50 | 40 دقيقة |
البنك المصرى الخليجى | 17.40 | 17.50 | ساعة واحدة |
بنك مصر | 17.40 | 17.50 | 40 دقيقة |
البنك الأهلي المصري | 17.40 | 17.50 | 40 دقيقة |
البنك العقاري المصري العربي | 17.40 | 17.50 | 10 دقائق |
المصرف العربى الدولى | 17.40 | 17.50 | ساعتين |
بنك عودة | 17.40 | 17.50 | 10 دقائق |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.39 | 17.49 | 40 دقيقة |
اتش اس بى سى HSBC | 17.38 | 17.48 | 30 دقيقة |
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء
اتخذت الحكومة المصرية بعض الإجراءات والقوانين للقضاء على بيع العملة الخضراء السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي بتعويم سعر الدولار في فبراير من عام 2016.
أصبح سعر الدولار في السوق السوداء موازى للسعر الرسمى للدولار في البنوك المصرية، حيث أصبح الفارق بين سعر البنك والسوق الموازية من 5 إلى 10 قروش، وأصبحت حالة هبوط أو صعود السعر مرتبطة بسعر الدولار في البنوك الخاصة والحكومية .