شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا ملحظوظًا في الأيام الأخيرة، حيث انخفضت أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 3-5-2018 في نهاية تعاملات الأسبوع ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى السوق المصرى 646 جنيها للجرام.
وفي سياق مُتصل، قال مهدى عبد الفتاح عضو شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، أن وضع السوق فى حالة استقرار في الفترة الاخيرة، ولم تشهد المبيعات أى تحرك خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى احتمالية تحرك السوق بالتزامن مع شهر رمضان والاستعداد لما يعرف بـ «شبكة العيد».
الوحدة والعيار |
الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 736 إلى 738 |
عيار 22 | 675 إلى 677 |
عيار 21 | 644 إلى 646 |
عيار 18 | 552 إلى 554 |
الاونصة | 22,890 إلى 22,961 |
الجنيه الذهب | 5,152 إلى 5,168 |
الكيلو | 736,000 إلى 738,286 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
سعر الذهب اليوم
ومن جانبه أوضح تجار في تصريحات أن السوق يسجل حاليا فيه عيار 18 حوالى 553 جنيها فيما سجل عيار 21 ما قيمته 646 جنيه وعيار 24 بلغ سعره 737 جنيها وسجل سعر الجنيه الذهب وفق آخر تعاملات عليه 5200 جنيه وواصلت الأوقية الاستقرار عند 1317 دولارا.
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 738.58 | $41.98 | €35.10 |
اسعار الذهب عيار 22 | 677.03 | $38.48 | €32.18 |
سعر الذهب عيار 21 | 646.27 | $36.73 | €30.72 |
سعر الذهب عيار 18 | 553.94 | $31.49 | €26.33 |
اسعار الذهب عيار 14 | 430.84 | $24.49 | €20.48 |
اسعار الذهب عيار 12 | 369.29 | $20.99 | €17.55 |
اسعار الذهب عيار 9 | 276.97 | $15.74 | €13.16 |
سعر أوقية الذهب | 22,970 | $1,306 | €1,092 |
سعر الجنيه الذهب | 5,170 | $293.87 | €245.74 |
سعر كيلو الذهب | 738,576 | $41,981 | €35,104 |
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
1 مايو | 739.55 | 647.12 | 554.67 | 431.41 | 369.78 |
30 إبريل | 745.96 | 652.73 | 559.48 | 435.14 | 372.98 |
29 إبريل | 750.75 | 656.92 | 563.07 | 437.94 | 375.37 |
28 إبريل | 751.62 | 657.68 | 563.72 | 438.45 | 375.81 |
27 إبريل | 751.62 | 657.68 | 563.72 | 438.45 | 375.81 |
26 إبريل | 748.03 | 654.54 | 561.03 | 436.35 | 374.02 |
25 إبريل | 749.00 | 655.39 | 561.76 | 436.92 | 374.50 |
24 إبريل | 756.10 | 661.61 | 567.09 | 441.06 | 378.05 |
23 إبريل | 751.66 | 657.72 | 563.75 | 438.47 | 375.83 |
22 إبريل | 757.90 | 663.18 | 568.43 | 442.11 | 378.95 |
سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |