شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي في تعاملات الأسواق المصرية استقرارًا ملحوظًا، حيث سجل الدولار الأمريكي نحو 17.70 جنيهًا للشراء و17.76 جنيهًا للبيع، مسجلًا انخفاضًا قدره 4 قروش تقريبًا.
وسجل البنك العربي أفضل أسعار البيع حيث سجل 17.70 جنيه، فيما سجل بنك البركة أفضل أسعار الشراء 17.79 جنيه.
ونستعرض في الجدول التالي سعر الدولار الأمريكي الآن في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|---|
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.79 | 17.89 | |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.79 | 17.89 | |
بنك التعمير والإسكان | 17.79 | 17.89 | |
بنك المشرق | 17.79 | 17.89 | |
اتش اس بى سى HSBC | 17.79 | 17.89 | |
بنك عودة | 17.79 | 17.89 | |
كريدى أجريكول | 17.79 | 17.89 | |
المصرف المتحد | 17.79 | 17.89 | |
بنك البركة | 17.79 | 17.89 | |
بنك قناة السويس | 17.79 | 17.89 | |
بنك بلوم | 17.79 | 17.89 | |
البنك المصرى الخليجى | 17.78 | 17.88 | |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.78 | 17.88 | |
البنك الأهلى اليونانى | 17.78 | 17.88 | |
البنك المركزى المصرى | 17.77 | 17.87 | |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.77 | 17.87 | |
بنك مصر إيران التنمية | 17.77 | 17.87 | |
بنك الإسكندرية | 17.76 | 17.86 | |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.76 | 17.86 | |
بنك القاهرة | 17.75 | 17.85 | |
بنك مصر | 17.70 | ||
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.70 | 17.80 | |
البنك الزراعى المصرى | 17.69 | 17.79 | |
البنك الأهلي المصري | 17.69 | 17.79 | |
البنك العربى | 17.60 | 17.70 |
وسجل اليورو الأوروبي نحو 21.01 جنيهًا للشراء و21.13 جنيهًا للبيع، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 23.85 جنيهًا للشراء و23.99 جنيهًا للبيع.
وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 17.98 جنيهًا للشراء و18.09 جنيهًا للبيع، بينما سجل 100 ين ياباني نحو 15.76 جنيهًا للشراء و15.85 جنيهًا للبيع.
أما عن أسعار العملات العربية، فسجل الريـال السعودي نحو 4.73 جنيهات للشراء و4.76 جنيهات للبيع.
وبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 58.77 جنيهًا للشراء و59.18 جنيهًا للبيع، في حين سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.83 جنيهات للشراء و4.86 جنيهات للبيع.
وسجل الريال القطري نحو 4.87 جنيهات للشراء و4.91 جنيهات للبيع، بينما سجل الدينار البحريني نحو 47.09 جنيهًا للشراء و47.45 جنيهًا للبيع.